ICH UNTERSTÜTZE UND WERFE IN DIE SPARDOSE:
| Name | Betrag | Daten | Ortschaft |
|---|---|---|---|
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 17-07-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 16-07-2026 | Swarzędz |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 16-07-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 16-07-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 15-07-2026 | POZNAŃ |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 15-07-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 13-07-2026 | Lubawa |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 13-07-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 13-07-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 13-07-2026 | Lubowo |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 12-07-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 11-07-2026 | Września |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 11-07-2026 | Swarzędz |
| Anonymer Spender | 35,00 zł | 09-07-2026 | Polkowice |
| Anonymer Spender | 900,00 PLN | 08-07-2026 | Koziegłowy |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 08-07-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 08-07-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 40,00 zł | 08-07-2026 | Jeżewo |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 07-07-2026 | Komorniki |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 07-07-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 250,00 zł | 05-07-2026 | Bierzgliniek |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 05-07-2026 | Dobrzyca |
| Anonymer Spender | 130,00 zł | 03-07-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 03-07-2026 | Dublin |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 03-07-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 01-07-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 01-07-2026 | Kielce |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 30-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 30-06-2026 | Konin |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 30-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 30-06-2026 | Chojna |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 30-06-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 30-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 30-06-2026 | Stargard |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 30-06-2026 | MIESZKÓW |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 30-06-2026 | Bielsko-Biała |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 29-06-2026 | Jeleśnia |
| Anonymer Spender | 700,00 zł | 29-06-2026 | Kościan |
| Anonymer Spender | 900,00 PLN | 28-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 27-06-2026 | Solec Kujawski |
| Anonymer Spender | 400,00 zł | 26-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 26-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 446,00 zł | 26-06-2026 | London |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 26-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 150,00 zł | 26-06-2026 | Tarnowo Podgórne |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 26-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 26-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 26-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 26-06-2026 | Wola Zarczycka |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 26-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 26-06-2026 | Kąkolewnica |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 25-06-2026 | Kielce |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 25-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 24-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 24-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 24-06-2026 | Gdingen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 24-06-2026 | Kielce |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 24-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 24-06-2026 | |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 24-06-2026 | Damnica |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 24-06-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 24-06-2026 | Śrem |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 24-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 23-06-2026 | Więckowice |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 23-06-2026 | Kożmin WLKP. |
| Anonymer Spender | 65,00 zł | 23-06-2026 | Kleszczewo |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 23-06-2026 | Aleksandrów Kujawski |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 23-06-2026 | - |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 23-06-2026 | MIĘDZYBÓRZ |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 23-06-2026 | Bydgoszcz |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 23-06-2026 | Danzig |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 22-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 22-06-2026 | Tulce |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 22-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 21-06-2026 | Września |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 21-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 21-06-2026 | Lubawa |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 21-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 21-06-2026 | Kępno |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 21-06-2026 | Września |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 21-06-2026 | Breslau |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 20-06-2026 | Oborniki |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 20-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 20-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 20-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 20-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 20-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 20-06-2026 | Łążek |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 20-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 20-06-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 19-06-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 19-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 19-06-2026 | Krakau |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 19-06-2026 | Daszewice |
| Anonymer Spender | 40,00 zł | 19-06-2026 | Chodzież |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 19-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 19-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 19-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 19-06-2026 | Tarnowo Podgórne |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 19-06-2026 | Tarnowo Podgórne |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 19-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 19-06-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 19-06-2026 | Bełchatów |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 19-06-2026 | Toruń |
| Anonymer Spender | 15,00 zł | 19-06-2026 | Konstancin-Jeziorna |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 19-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 150,00 zł | 19-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 19-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 19-06-2026 | Lauwarm |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 19-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 19-06-2026 | Graby 16H |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 19-06-2026 | Koziegłowy |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 19-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 19-06-2026 | Toruń |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 19-06-2026 | Koziegłowy |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 18-06-2026 | Bydgoszcz |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 18-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 18-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 18-06-2026 | Międzybórz |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 18-06-2026 | Świecie |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 18-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 400,00 zł | 18-06-2026 | Samoter |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 18-06-2026 | Rot |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 18-06-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 18-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 18-06-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 18-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 18-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 18-06-2026 | Tulce |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 18-06-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 18-06-2026 | Nałęczów |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 18-06-2026 | Wolsztyn |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 18-06-2026 | Zabrze |
| Anonymer Spender | 40,00 zł | 18-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 18-06-2026 | Oppeln |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 18-06-2026 | Waldenburg |
| Anonymer Spender | 600,00 zł | 18-06-2026 | Tarnów |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 17-06-2026 | Sankt Ouen |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 17-06-2026 | Zabrze |
| Anonymer Spender | 1 400,00 zł | 17-06-2026 | Tarnów |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 17-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 17-06-2026 | JEŻEWO |
| Anonymer Spender | 80,00 zł | 17-06-2026 | Breslau |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 16-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 16-06-2026 | Czarnowo |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 15-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 15-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 15-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 14-06-2026 | Schifflingen |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 13-06-2026 | Danzig |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 12-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 79,00 zł | 12-06-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 12-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 12-06-2026 | Rot |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 12-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 12-06-2026 | Kórnik |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 11-06-2026 | Bydgoszcz |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 11-06-2026 | Jaworzno |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 11-06-2026 | Stargard |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 11-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 11-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 11-06-2026 | Plewiska |
| Anonymer Spender | 150,00 zł | 11-06-2026 | Puszczykowo |
| Anonymer Spender | 1000,00 zł | 11-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 11-06-2026 | Śrem |
| Anonymer Spender | 121,00 zł | 11-06-2026 | Krakau |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 11-06-2026 | Wołomin |
| Anonymer Spender | 2000,00 zł | 11-06-2026 | Grudziądz |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 10-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 10-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 10-06-2026 | Suchy Las |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 09-06-2026 | Lubon |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 09-06-2026 | Zabrze |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 09-06-2026 | Drahtig |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 09-06-2026 | Zlotniki |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 09-06-2026 | Suchy Las |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 08-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 08-06-2026 | Polkowice |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 08-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 08-06-2026 | Wągrowiec |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 07-06-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 07-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 07-06-2026 | Jeleśnia |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 06-06-2026 | Kalisz |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 06-06-2026 | Koziegłowy |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 06-06-2026 | Ratowice |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 05-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 05-06-2026 | Zbrudzewo |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 05-06-2026 | Suchy Las |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 05-06-2026 | Novinki |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 05-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 04-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 03-06-2026 | Weißdorf |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 03-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 03-06-2026 | Militsch |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 03-06-2026 | Kattowitz |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 02-06-2026 | Wilkszyn |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 02-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 02-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 02-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 02-06-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 01-06-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 01-06-2026 | POZNAŃ |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 01-06-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 01-06-2026 | Golęczewo |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 01-06-2026 | Zlotniki |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 31-05-2026 | Golina |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 31-05-2026 | Lublin |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 31-05-2026 | Wieliczka |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 31-05-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 31-05-2026 | Błażejewo |
| Anonymer Spender | 5,00 zł | 31-05-2026 | Września |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 31-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 31-05-2026 | Rybnik |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 30-05-2026 | Danzig |
| Anonymer Spender | 156,00 zł | 30-05-2026 | Swarzędz |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 30-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 30-05-2026 | Kalisz |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 30-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 30-05-2026 | JEŻEWO |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 30-05-2026 | Waldenburg |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 30-05-2026 | Tulce |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 30-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 30-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 30-05-2026 | Zielątkowo |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 30-05-2026 | Lubowo |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 30-05-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 30-05-2026 | Tarnów |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 29-05-2026 | Kleszczewo |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 29-05-2026 | Suchy Las |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 29-05-2026 | Zabrze |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 29-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 300,00 zł | 29-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 29-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 29-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 29-05-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 29-05-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 29-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 28-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 28-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 28-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 28-05-2026 | Komorniki |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 28-05-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 28-05-2026 | Konarzewo |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 28-05-2026 | Koziegłowy |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 28-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 28-05-2026 | Biłgoraj |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 28-05-2026 | London |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 28-05-2026 | Śrem |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 28-05-2026 | Tarnowo Podgórne |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 28-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 28-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 27-05-2026 | Bydgoszcz |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 27-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 27-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 27-05-2026 | Bochnia |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 27-05-2026 | Leszno |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 27-05-2026 | Bydgoszcz |
| Anonymer Spender | 350,00 zł | 27-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 27-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 27-05-2026 | Świdnica |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 27-05-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 27-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 27-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 297,00 zł | 25-05-2026 | POZNAŃ |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 25-05-2026 | Mosina |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 24-05-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 22-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 21-05-2026 | Kleszczewo |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 21-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 21-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 21-05-2026 | Glinno |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 21-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 20-05-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 20-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 20-05-2026 | Zabrze |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 20-05-2026 | Zabrze |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 20-05-2026 | Zabrze |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 20-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 17-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 16-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 14-05-2026 | Pila |
| Anonymer Spender | 300,00 zł | 12-05-2026 | POZNAŃ |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 12-05-2026 | Krakau |
| Anonymer Spender | 1,00 zł | 12-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 12-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 1,00 zł | 12-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 12-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 11-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 11-05-2026 | Krk |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 10-05-2026 | Zabrze |
| Anonymer Spender | 900,00 PLN | 10-05-2026 | Trierweiler |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 09-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 09-05-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 09-05-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 09-05-2026 | Palędzie |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 09-05-2026 | Palędzie |
| Anonymer Spender | 235,00 zł | 08-05-2026 | Swarzędz |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 07-05-2026 | Polkowice |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 06-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 01-05-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 30-04-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 30-04-2026 | Rzeszów |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 29-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 28-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 300,00 zł | 27-04-2026 | Bettemburg |
| Anonymer Spender | 320,00zł | 27-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 220,00 zł | 26-04-2026 | Wincheringen |
| Anonymer Spender | 450,00 zł | 26-04-2026 | Wittlich |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 26-04-2026 | Trier Tarforst |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 26-04-2026 | Daszewice |
| Anonymer Spender | 330,00 zł | 26-04-2026 | London |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 26-04-2026 | Trier |
| Anonymer Spender | 40,00 zł | 26-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 26-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 700,00 zł | 26-04-2026 | Cents Luxemburg |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 26-04-2026 | Schuttrange |
| Anonymer Spender | 300,00 zł | 26-04-2026 | Trier |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 26-04-2026 | Debica |
| Anonymer Spender | 800,00 zł | 26-04-2026 | Debica |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 26-04-2026 | Zgorzelec |
| Anonymer Spender | 750,00 zł | 26-04-2026 | Michelau |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 26-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 25-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 25-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 250,00 zł | 25-04-2026 | Konz |
| Anonymer Spender | 400,00 zł | 25-04-2026 | Trier Zewen |
| Anonymer Spender | 40,00 zł | 25-04-2026 | Zgorzelec |
| Anonymer Spender | 120,00 zł | 24-04-2026 | Luxemburg |
| Anonymer Spender | 600,00 zł | 23-04-2026 | Trierweiler |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 23-04-2026 | Wellington |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 22-04-2026 | Freiburg im Breisgau |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 22-04-2026 | Echternach |
| Anonymer Spender | 400,00 zł | 22-04-2026 | Ostrzeszów |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 22-04-2026 | Suchy Las |
| Anonymer Spender | 55,00 zł | 22-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 22-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 150,00 zł | 22-04-2026 | Stettin |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 22-04-2026 | Belgien |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 22-04-2026 | Palędzie |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 22-04-2026 | Taipeh |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 21-04-2026 | Schweich |
| Anonymer Spender | 150,00 zł | 19-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 25,00 zł | 18-04-2026 | Chodzież |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 18-04-2026 | Lubon |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 16-04-2026 | POZNAŃ |
| Anonymer Spender | 300,00 zł | 16-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 16-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 15-04-2026 | Gdingen |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 14-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 14-04-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 14-04-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 14-04-2026 | Gostyń |
| Anonymer Spender | 300,00 zł | 13-04-2026 | POZNAŃ |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 12-04-2026 | Koziegłowy |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 08-04-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 07-04-2026 | Więckowice |
| Anonymer Spender | 500,00 złotych | 03-04-2026 | Lubartów |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 03-04-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 02-04-2026 | Puszczykowo |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 01-04-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 150,00 zł | 31-03-2026 | Dobrzyca |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 31-03-2026 | Łętkowice |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 29-03-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 29-03-2026 | Schifflingen |
| Anonymer Spender | 25,00 zł | 28-03-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 28-03-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 28-03-2026 | Zabrze |
| Anonymer Spender | 25,00 zł | 28-03-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 150,00 zł | 27-03-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 26-03-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 24-03-2026 | Bydgoszcz |
| Anonymer Spender | 25,00 zł | 24-03-2026 | JEŻEWO |
| Anonymer Spender | 900,00 PLN | 22-03-2026 | Dębica |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 19-03-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 18-03-2026 | Krakau |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 15-03-2026 | Pisarzowice |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 12-03-2026 | Siemianowice Śląskie |
| Anonymer Spender | 30,00 zł | 09-03-2026 | Polkowice |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 09-03-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 08-03-2026 | Więckowice |
| Anonymer Spender | 300,00 zł | 08-03-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 25,00 zł | 08-03-2026 | Kalisz |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 05-03-2026 | Trzemeszno |
| Anonymer Spender | 25,00 zł | 05-03-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 10,00 PLN | 04-03-2026 | Skórzewo |
| Anonymer Spender | 300,00 zł | 03-03-2026 | POZNAŃ |
| Anonymer Spender | 155,00 zł | 03-03-2026 | Plewiska |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 02-03-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 02-03-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 27-02-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 23-02-2026 | Olszewnica Stara |
| Anonymer Spender | 5,00 zł | 23-02-2026 | Pniewy |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 20-02-2026 | POZNAŃ |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 18-02-2026 | Kębłowo |
| Anonymer Spender | 200,00 zł | 18-02-2026 | Pisarzowice |
| Anonymer Spender | 300,00 zł | 18-02-2026 | POZNAŃ |
| Anonymer Spender | 25,00 zł | 15-02-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 15-02-2026 | Kruszewnia |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 14-02-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 13-02-2026 | Tarnów |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 13-02-2026 | Biała Podlaska |
| Anonymer Spender | 150,00 zł | 12-02-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 220,00 zł | 12-02-2026 | Posen |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 10-02-2026 | Gniezno |
| Anonymer Spender | 25,00 zł | 09-02-2026 | Warschau |
| Anonymer Spender | 20,00 zł | 09-02-2026 | Polkowice |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 08-02-2026 | Luboń |
| Anonymer Spender | 50,00 zł | 08-02-2026 | Pniewy |
| Anonymer Spender | 100,00 zł | 06-02-2026 | Luboń |
